antaris GmbH Rostock
Parkstraße 53
18119 Rostock-Warnemünde
Tel.: 0381 51394
Fax: 0381 5192848
Aktuelle News
Fahrplan zur Hanse Sail
01.08.2011
| Fähre Kabutzenhof - Gehlsdorf - Kabutzenhof | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 11.08. | Freitag, 12.08. | ||||||
| ab Kabutzenhof | ab Gehlsdorf | ab Kabutzenhof | ab Gehlsdorf | ||||
| 6.10 | 15.10 | 6.20 | 15.20 | 6.10 | 15.10 | 6.20 | 15.20 |
| 6.30 | 15.30 | 6.40 | 15.40 | 6.30 | 15.30 | 6.40 | 15.40 |
| 6.50 | 15.50 | 7.00 | 16.00 | 6.50 | 15.50 | 7.00 | 16.00 |
| 8.50 | 17.30 | 9.00 | 17.40 | 8.50 | 17.30 | 9.00 | 17.40 |
| 9.15 | 17.50 | 9.30 | 18.00 | 9.15 | 17.50 | 9.30 | 18.00 |
| 9.45 | 18.15 | 10.00 | 18.30 | 9.45 | 18.15 | 10.00 | 18.30 |
| 10.15 | 18.45 | 10.30 | 19.00 | 10.15 | 18.45 | 10.30 | 19.00 |
| ... | 19.15 | ... | 19.30 | ... | ... | ... | ... |
| 14.45 | 19.45 | 15.00 | 20.00 | 14.45 | 21.45 | 15.00 | 22.00 |
| Samstag, 13.08. | Sonntag, 14.08. | ||||||
| 8.45 | 9.00 | 8.45 | 9.00 | ||||
| 9.15 | 9.30 | 9.15 | 9.30 | ||||
| 9.45 | 10.00 | 9.45 | 10.00 | ||||
| ... | ... | ... | ... | ||||
| 23.15 | 23.30 | 17.15 | 17.30 | ||||
Bei erhöhtem Bedarf kann es durch zusätzlichen Pendelverkehr zu Abweichungen von den angegebenen Abfahrtszeiten kommen.
Irrtum und Änderungen vorbehalten!
