antaris GmbH Rostock
Parkstraße 53
18119 Rostock-Warnemünde
Tel.: 0381 51394
Fax: 0381 5192848
Personenfähre "Gehlsdorf" Rostock/ Kabutzenhof - Gehlsdorf + Gehlsdorf - Stadthafen
| Kabutzenhof - Gehlsdorf | Gehlsdorf - Stadthafen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag - Freitag/ ganzjährig | Samstag: 01.04. - 31.12./ jährlich Sonntage und Feiertage: 01.05. - 30.09./ jährlich Am 25.12. und 26.12. findet kein Fährverkehr statt. |
||||
| ab Kabutzenhof | ab Gehlsdorf | ab Gehlsdorf | ab Schnickmannstraße | ||
| 06.10 | 13.15 | 06.20 | 13.30 | 10.30 | 10.50 |
| 06.30 | 13.45 | 06.40 | 14.00 | 11.10 | 11.30 |
| 06.50 | 14.15 | 07.00 | 14.30 | 11.50 | 12.10 |
| 07.10. | 14.45 | 07.20 | 15.00 | 12.30 | 12.50 |
| 07.30 | 15.10 | 07.40 | 15.20 | 13.10 | 13.30 |
| 07.50 | 15.30 | 08.00 | 15.40 | 13.50 | 14.10 |
| 08.10 | 15.50 | 08.20 | 16.00 | 14.30 | 14.50 |
| 08.30 | 16.10 | 08.40 | 16.20 | 15.10 | 15.30 |
| 08.50 | 16.30 | 09.00 | 16.40 | 15.50 | 16.10 |
| 09.15 | 16.50 | 09.30 | 17.00 | 16.30 | 16.50 |
| 09.45 | 17.10 | 10.00 | 17.20 | 17.10 | 17.30 |
| 10.15 | 17.30 | 10.30 | 17.40 | 17.50 | 18.10 |
| 10.45 | 17.50 | 11.00 | 18.00 | ||
| 11.15 | 18.15 | 11.30 | 18.30 | ||
| 11.45 | 18.45 | 12.00 | 19.00 | ||
| 12.15 | 19.15 | 12.30 | 19.30 | ||
| 12.45 | 19.45 | 13.00 | 20.00 | ||
Am 24. und 31.12. verkehrt die Fähre von 07.10 (Kabutzenhof) bis 14.00 Uhr (Gehlsdorf).
Gehlsdorf - Stadthafen:
Samstag, sonntags und an Feiertagen verkehrt die Fähre zwischen Gehlsdorf und Stadthafen (Schnickmannstraße).
An in der Woche liegenden Feiertagen gilt der Samstagsfahrplan, bitte beachten Sie die Verkehrstage.
Kabutzenhof - Gehlsdorf:
Von Montag-Freitag verkehrt diese Fähre zwischen Kabutzenhof und Gehlsdorf, bitte beachten Sie die Feiertage.
Fahrradmitnahme möglich.
Fahrausweise auf der Fähre erhältlich.
Es gelten die Tarifbestimmungen sowie Beförderungsbedingungen des VVW GmbH.
Irrtum und Änderungen vorbehalten!
- » Schiffe |
- » Angebote & Preise |
- » Freie Plätze |
- » Aktuelles |
- » Kontakt
